Cek Produk
Lihat perbedaannya, lebih jelas
Pilih dua produk untuk membandingkan informasi yang tersedia.
Cek Produk
Pilih dua produk untuk membandingkan informasi yang tersedia.
Cek Produk / Bandingkan
ERHA Age Corrector Facial Wash dan Noera Ceramide Low pH Facial Wash


Kategori berbeda. Perbandingan mungkin kurang relevan; pertimbangkan memilih kategori yang sama.
| Atribut | ERHA Age Corrector Facial Wash | Noera Ceramide Low pH Facial Wash |
|---|---|---|
| Kategori | Facial Cleanser | Cleanser |
| Ukuran | 90 ml | Belum tersedia |
| Shopee | Rp 120.000 | Belum tersedia |
| Tokopedia | Rp 125.000 | Belum tersedia |
| TikTok Shop | Rp 115.000 | Rp 82.526 |
| Ingredients utama | AHA (Lactic Acid), BHA (Salicylic Acid), Red Algae Extract, Niacinamide, Glycerin, Allantoin | Belum tersedia |
| Skor katalog: Berminyak | 88 / 100 | Belum tersedia |
| Skor katalog: Kering | 85 / 100 | Belum tersedia |
| Skor katalog: Sensitif | 57 / 100 | Belum tersedia |
| Skor katalog: Kombinasi | 90 / 100 | Belum tersedia |
| Skor katalog: Berjerawat | 85 / 100 | Belum tersedia |
| Kelebihan dalam ringkasan | Membersihkan baik dan kulit terasa halus; Tidak membuat kulit ketarik atau kering; Membantu mencerahkan dan mengurangi kusam; Cocok untuk kulit mulai aging | Belum tersedia |
| Catatan dalam ringkasan | Busa ringan (karena gentle formula); Efek eksfoliasi bertahap | Belum tersedia |
| BPOM | Status belum tersedia pada perbandingan | Status belum tersedia pada perbandingan |
| Halal | Status belum tersedia pada perbandingan | Status belum tersedia pada perbandingan |
Persamaan satu ingredient tidak berarti formula, keamanan, atau hasil kedua produk sama.
Diurutkan dari harga terendah yang tersedia.
TikTok Shop
Tidak tersedia
Rp 115.000
Shopee
Tidak tersedia
Rp 120.000
Tokopedia
Tidak tersedia
Rp 125.000
Harga dan ketersediaan dapat berubah. Tujuan marketplace selalu ditampilkan sebelum Anda membuka toko.
Facial wash AHA BHA ERHA yang gentle namun efektif untuk membersihkan dan menghaluskan kulit. Banyak yang suka karena tidak membuat kulit kering dan memberikan efek cerah dan halus setelah pemakaian rutin.
Diurutkan dari harga terendah yang tersedia.
TikTok Shop
Tidak tersedia
Rp 82.526
Shopee
Tidak tersedia
Harga belum tersedia
Tokopedia
Tidak tersedia
Harga belum tersedia
Harga dan ketersediaan dapat berubah. Tujuan marketplace selalu ditampilkan sebelum Anda membuka toko.